Эконом-класс от Singapore Airlines: Азия, Австралия, Новая Зеландия, а так же Стокгольм.
Период продажи авиабилетов: с 2019-02-13 по 2019-03-03
Даты вылета рейсов: с 2019-03-01 по 2019-12-15
Даты вылета рейсов: с 2019-03-01 по 2019-12-15
До 3го марта пассажиры компании Singapore Airlines могут воспользоваться специальным предложением и забронировать авиабилеты эконом-класса по ряду направлений со скидкой. Спец тарифы доступны для путешествий в города Таиланда, Кореи, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, на Филиппинские острова, Бали, а так же в Стокгольм. Вылеты из Москвы с 1го марта до 15го декабря 2019. Наличие мест по специальной цене ограничено.
из Москвы | |||
| туда-обратно | |||
| в Стокгольм: | 145 € | ![]() | |
| на Краби: | 406 € | ![]() | |
| в Бангкок: | 406 € | ![]() | |
| на Пхукет: | 406 € | ![]() | |
| в Хошимин: | 473 € | ![]() | |
| в Ханой: | 473 € | ![]() | |
| в Джакарту: | 488 € | ![]() | |
| в Калибо: | 505 € | ![]() | |
| в Манилу: | 505 € | ![]() | |
| в Себу: | 505 € | ![]() | |
| в Куала-Лумпур: | 533 € | ![]() | |
| в Лангкави: | 533 € | ![]() | |
| в Кота-Кинабалу: | 533 € | ![]() | |
| на Самуи: | 535 € | ![]() | |
| в Сингапур: | 579 € | ![]() | |
| в Денпасар: | 518 € | ![]() | |
| в Дарвин: | 923 € | ![]() | |
| в Кэрнс: | 923 € | ![]() | |
| в Брисбен: | 923 € | ![]() | |
| в Мельбурн: | 923 € | ![]() | |
| в Голд-Кост: | 923 € | ![]() | |
| в Сидней: | 923 € | ![]() | |
| в Крайстчерч: | 1063 € | ![]() | |
| в Окленд: | 1063 € | ![]() | |
Особенности тарифа:
Тариф может меняться в зависимости от курса валюты.
Количество мест по минимальному тарифу ограничено.
Компания оставляет за собой право отмены или изменения приведенных тарифов без уведомления.
Действуют другие условия и ограничения.
До 3го марта распродажа авиабилетов бизнес-класса от Singapore Airlines!
Период продажи авиабилетов: с 2019-02-13 по 2019-03-03
Даты вылета рейсов: с 2019-03-01 по 2019-12-15
Даты вылета рейсов: с 2019-03-01 по 2019-12-15
До 3го марта компания Singapore Airlines проводит распродажу авиабилетов бизнес-класса на собственные рейсы по 24м направлениям из Москвы - в Таиланд, Корею, Малайзию, Индонезию, Сингапур, Австралию, Новую Зеландию, на Филиппины и Бали, а так же в Стокгольм. Стоимость путешествий от 748 евро (Стокгольм) до 4013 евро (Окленд и Крайстчерч), в обе стороны, сборы включены. Акция для рейсов, выполняемых с 1го марта до 15го декабря 2019. Предложение ограничено.
из Москвы | |||
| туда-обратно | |||
| в Стокгольм: | 748 € | ![]() | |
| в Бангкок: | 1556 € | ![]() | |
| на Пхукет: | 1556 € | ![]() | |
| на Краби: | 1556 € | ![]() | |
| в Ханой: | 1643 € | ![]() | |
| в Хошимин: | 1643 € | ![]() | |
| в Манилу: | 1835 € | ![]() | |
| в Калибо: | 1835 € | ![]() | |
| в Себу: | 1835 € | ![]() | |
| на Самуи: | 1935 € | ![]() | |
| в Куала-Лумпур: | 2143 € | ![]() | |
| в Лангкави: | 2143 € | ![]() | |
| в Кота-Кинабалу: | 2143 € | ![]() | |
| в Джакарту: | 2148 € | ![]() | |
| в Денпасар: | 2348 € | ![]() | |
| в Сингапур: | 2449 € | ![]() | |
| в Голд-Кост: | 3913 € | ![]() | |
| в Кэрнс: | 3913 € | ![]() | |
| в Дарвин: | 3913 € | ![]() | |
| в Мельбурн: | 3913 € | ![]() | |
| в Брисбен: | 3913 € | ![]() | |
| в Сидней: | 3913 € | ![]() | |
| в Крайстчерч: | 4013 € | ![]() | |
| в Окленд: | 4013 € | ![]() | |
Особенности тарифа:
Тариф может меняться в зависимости от курса валюты.
Количество мест по минимальному тарифу ограничено.
Компания оставляет за собой право отмены или изменения приведенных тарифов без уведомления.
Действуют другие условия и ограничения.
Акция Etihad Airways ко Дню Святого Валентина в бизнес-классе.
Период продажи авиабилетов: с 2019-02-12 по 2019-02-14
Даты вылета рейсов: с 2019-02-12 по 2019-11-30
Даты вылета рейсов: с 2019-02-12 по 2019-11-30
К Дню Святого Валентина компания Etihad Airways приготовила своим пассажирам скидки для путешествий бизнес-классом по самым экзотическим направлениям: в Бангкок, Абу-Даби, Сингапур, Токио, Куала-Лумпур, на Пхукет, Мальдивские и Сейшельские острова. Стоимость перелетов от 1184 евро до 2720 евро, в зависимости от выбранного направления, туда-обратно, со сборами. Продажа авиабилетов до 14го февраля включительно, вылеты до 30го ноября 2019.
из Москвы | |||
| туда-обратно | |||
| в Бангкок: | 1184 € | ![]() | |
| в Абу-Даби: | 1298 € | ![]() | |
| в Сингапур: | 1682 € | ![]() | |
| в Токио: | 1787 € | ![]() | |
| в Куала-Лумпур: | 1976 € | ![]() | |
| в Мале: | 1933 € | ![]() | |
| на Пхукет: | 1723 € | ![]() | |
| в Маэ: | 2720 € | ![]() | |
Особенности тарифа:
Количество мест на рейсах по данному тарифу ограничено.
Действуют условия предварительной продажи: 14 дней.
Сумма аэропортовых сборов может быть изменена в любой момент без предварительного уведомления.
Могут взиматься сборы за путешествие в выходной день.
Применяются дополнительные правила и условия.
Сердечные цены на полеты: специальное предложение airBaltic.
Период продажи авиабилетов: с 2019-02-12 по 2019-02-17
Даты вылета рейсов: с 2019-03-01 по 2019-05-28
Даты вылета рейсов: с 2019-03-01 по 2019-05-28
В период с 12го по 17е февраля компания airBaltic проводит акцию "Сердечные цены на полеты", в рамках которой предлагает своим пассажирам приобрести по выгодным тарифам авиабилеты по 10ти направлениям из Москвы, 10ти направлениям из Санкт-Петербурга и 8ми направлениям из Калининграда. Стоимость путешествий от 75 евро до 99 евро, в зависимости от выбранного направления, в одну сторону, со сборами. Вылеты с 1го марта по 28е мая текущего года. Наличие мест ограничено.
из Москвы | |||
| в одну сторону | |||
| в Прагу: | 75 € | ![]() | |
| в Киев: | 79 € | ![]() | |
| в Цюрих: | 85 € | ![]() | |
| в Барселону: | 85 € | ![]() | |
| в Одессу: | 89 € | ![]() | |
| в Львов: | 89 € | ![]() | |
| в Париж: | 89 € | ![]() | |
| в Амстердам: | 89 € | ![]() | |
| в Рим: | 89 € | ![]() | |
| в Лондон: | 99 € | ![]() | |
из Санкт-Петербурга | |||
| в Прагу: | 75 € | ![]() | |
| в Киев: | 79 € | ![]() | |
| в Рим: | 85 € | ![]() | |
| в Одессу: | 89 € | ![]() | |
| в Львов: | 89 € | ![]() | |
| в Париж: | 89 € | ![]() | |
| в Цюрих: | 89 € | ![]() | |
| в Дублин: | 99 € | ![]() | |
| в Штутгарт: | 99 € | ![]() | |
| в Тель-Авив: | 99 € | ![]() | |
из Калининграда | |||
| в Прагу: | 75 € | ![]() | |
| в Мюнхен: | 79 € | ![]() | |
| в Киев: | 85 € | ![]() | |
| в Рим: | 85 € | ![]() | |
| в Лондон: | 89 € | ![]() | |
| в Дублин: | 99 € | ![]() | |
| в Париж: | 99 € | ![]() | |
| в Цюрих: | 99 € | ![]() | |
Особенности тарифа:
Количество мест по данным ценам ограничено.
Билеты по данным тарифам не подлежат обмену и возврату.
Февральская распродажа Air Moldova: Из Кишинева от 49 евро.
Период продажи авиабилетов: с 2019-02-11 по 2019-02-17
Даты вылета рейсов: с 2019-02-11 по 2019-10-26
Даты вылета рейсов: с 2019-02-11 по 2019-10-26
До 17го февраля компания Air Moldova проводит распродажу авиабилетов из Кишинева по ряду европейских направлений, а так же на Украину, в Россию и Израиль. Стоимость перелетов от 49 до 109 евро, в одну сторону, со сборами, в зависимости от выбранного направления. Вылеты с 11го февраля по 26е октября 2019. Количество мест по представленным тарифам ограничено.
из Кишинева | |||
| в одну сторону | |||
| в Бухарест: | 49 € | ![]() | |
| в Киев: | 55 € | ![]() | |
| в Стамбул: | 59 € | ![]() | |
| в Рим: | 59 € | ![]() | |
| в Венецию: | 59 € | ![]() | |
| в Москву: | 69 € | ![]() | |
| в Болонью: | 69 € | ![]() | |
| в Турин: | 69 € | ![]() | |
| во Флоренцию: | 69 € | ![]() | |
| в Верону: | 69 € | ![]() | |
| в Салоники: | 69 € | ![]() | |
| в Милан: | 69 € | ![]() | |
| в Вену: | 79 € | ![]() | |
| в Краснодар: | 79 € | ![]() | |
| в Брюссель: | 79 € | ![]() | |
| в Париж: | 79 € | ![]() | |
| в Санкт-Петербург: | 79 € | ![]() | |
| в Лондон: | 79 € | ![]() | |
| во Франкфурт-на-Майне: | 79 € | ![]() | |
| в Барселону: | 89 € | ![]() | |
| в Женеву: | 89 € | ![]() | |
| в Ларнаку: | 89 € | ![]() | |
| в Ниццу: | 89 € | ![]() | |
| в Дублин: | 99 € | ![]() | |
| в Мадрид: | 99 € | ![]() | |
| в Тель-Авив: | 109 € | ![]() | |
| в Лиссабон: | 109 € | ![]() | |
Особенности тарифа:
В рамках данной акции места ограничены. Финальная стоимость авиабилета может варьироваться в зависимости от направления.

