Из Москвы в Якутск по специальным тарифам Аэрофлота.
Период продажи авиабилетов: с 2014-09-18 по 2014-09-24
Даты вылета рейсов: с 2014-10-01 по 2015-03-28
Даты вылета рейсов: с 2014-10-01 по 2015-03-28
Компания Аэрофлота снижает тарифы на полеты из Москвы в Якутск. До 24го сентября авиабилеты на направлении можно приобрести за 5678 рублей в одну сторону и за 11356 рублей "туда-обратно", налоги и сборы в стоимость включены. Вылеты будут производиться с 1го октября 2014 по 28е марта 2015. Предложение ограничено.
из Москвы | |||
| в одну сторону | туда-обратно | ||
| в Якутск: | 5678 руб. | 11356 руб. | ![]() |
Особенности тарифа:
Дата последнего возврата: 28.03.2015.
Ограничения по рейсам: SU кроме SU3000-4299, SU4400-4599.
Минимальный/максимальный срок пребывания в пункте назначения: Ближайшее воскресенье/30 дней.
Билет должен быть оформлен в течение 24 часов после бронирования.
Класс бронирования R.
Количество мест, предлагаемых по данным тарифам, ограничено.
Большая распродажа авиабилетов S7 - скидки до 50ти процентов!
Период продажи авиабилетов: с 2014-09-17 по 2014-09-24
Даты вылета рейсов: с 2014-10-01 по 2015-03-28
Даты вылета рейсов: с 2014-10-01 по 2015-03-28
До 24го сентября компания S7 проводит большую распродажу авиабилетов на собственные рейсы. Тарифы от 1650 рублей (Москва - Санкт-Петербург) до 10512 рублей (Хабаровск - Гонконг), в одну сторону, со сборами. Вылеты с 1го октября 2014 до 28го марта 2015. Количество билетов по предлагаемым тарифам ограничено.
из Якутска | |||
| в одну сторону | |||
| в Пекин: | 8112 руб. | ![]() | |
из Владивостока | |||
| в Южно-Сахалинск: | 4170 руб. | ![]() | |
| в Петропавловск-Камчатский: | 6170 руб. | ![]() | |
| в Сеул: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Гонконг: | 7152 руб. | ![]() | |
| в Токио: | 7632 руб. | ![]() | |
| в Пекин: | 5232 руб. | ![]() | |
из Улан-Удэ | |||
| в Пекин: | 6192 руб. | ![]() | |
из Новосибирска | |||
| в Прагу: | 8112 руб. | ![]() | |
| в Урумчи: | 3792 руб. | ![]() | |
| в Южно-Сахалинск: | 8900 руб. | ![]() | |
| в Мюнхен: | 7152 руб. | ![]() | |
| в Гонконг: | 8112 руб. | ![]() | |
| в Санкт-Петербург: | 5900 руб. | ![]() | |
| во Владивосток: | 7170 руб. | ![]() | |
| в Хабаровск: | 7170 руб. | ![]() | |
| в Магадан: | 8900 руб. | ![]() | |
| в Улан-Удэ: | 4900 руб. | ![]() | |
| в Шымкент: | 3312 руб. | ![]() | |
| в Дубай: | 7152 руб. | ![]() | |
| в Якутск: | 7900 руб. | ![]() | |
| в Петропавловск-Камчатский: | 8900 руб. | ![]() | |
| в Алма-Ату: | 3312 руб. | ![]() | |
| во Франкфурт-на-Майне: | 7152 руб. | ![]() | |
| в Пекин: | 8112 руб. | ![]() | |
| в Норильск: | 7900 руб. | ![]() | |
| в Сочи: | 5900 руб. | ![]() | |
| в Иркутск: | 3900 руб. | ![]() | |
| в Читу: | 5900 руб. | ![]() | |
из Хабаровска | |||
| в Токио: | 7632 руб. | ![]() | |
| в Южно-Сахалинск: | 4170 руб. | ![]() | |
| в Гонконг: | 10512 руб. | ![]() | |
| в Пекин: | 5232 руб. | ![]() | |
| в Петропавловск-Камчатский: | 6170 руб. | ![]() | |
из Иркутска | |||
| во Владивосток: | 7900 руб. | ![]() | |
| в Сеул: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Пекин: | 6672 руб. | ![]() | |
| в Гонконг: | 7152 руб. | ![]() | |
| в Магадан: | 6900 руб. | ![]() | |
| в Якутск: | 6900 руб. | ![]() | |
из Москвы | |||
| в Варну: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Валенсию: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Инсбрук: | 3792 руб. | ![]() | |
| в Якутск: | 5900 руб. | ![]() | |
| в Ашхабад: | 4272 руб. | ![]() | |
| в Усть-Каменогорск: | 5712 руб. | ![]() | |
| в Аликанте: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Одессу: | 3312 руб. | ![]() | |
| в Павлодар: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Бургас: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Ларнаку: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Ростов-на-Дону: | 2670 руб. | ![]() | |
| в Норильск: | 7900 руб. | ![]() | |
| в Симферополь: | 3400 руб. | ![]() | |
| в Владикавказ: | 4900 руб. | ![]() | |
| в Новый Уренгой: | 4170 руб. | ![]() | |
| в Новокузнецк: | 5170 руб. | ![]() | |
| в Улан-Удэ: | 6650 руб. | ![]() | |
| в Тюмень: | 4170 руб. | ![]() | |
| в Самару: | 2670 руб. | ![]() | |
| в Красноярск: | 5150 руб. | ![]() | |
| в Иркутск: | 6650 руб. | ![]() | |
| в Казань: | 2670 руб. | ![]() | |
| в Братск: | 8900 руб. | ![]() | |
| в Читу: | 6650 руб. | ![]() | |
| в Нижний Новгород: | 1900 руб. | ![]() | |
| в Сочи: | 2670 руб. | ![]() | |
| в Абакан: | 5170 руб. | ![]() | |
| в Верону: | 3792 руб. | ![]() | |
| в Тиват: | 4272 руб. | ![]() | |
| в Мюнхен: | 3312 руб. | ![]() | |
| в Пловдив: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Киев: | 2352 руб. | ![]() | |
| в Мадрид: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Пафос: | 4752 руб. | ![]() | |
| в Волгоград: | 2650 руб. | ![]() | |
| в Екатеринбург: | 3180 руб. | ![]() | |
| в Ставрополь: | 3180 руб. | ![]() | |
| в Уфу: | 2670 руб. | ![]() | |
| в Томск: | 4170 руб. | ![]() | |
| в Новосибирск: | 4170 руб. | ![]() | |
| в Пермь: | 3180 руб. | ![]() | |
| в Омск: | 4170 руб. | ![]() | |
| в Калининград: | 2900 руб. | ![]() | |
| в Краснодар: | 2670 руб. | ![]() | |
| в Нижневартовск: | 4170 руб. | ![]() | |
| в Минеральные Воды: | 2150 руб. | ![]() | |
| в Кемерово: | 5170 руб. | ![]() | |
| в Санкт-Петербург: | 1650 руб. | ![]() | |
| в Анапу: | 3170 руб. | ![]() | |
| в Барнаул: | 4170 руб. | ![]() | |
| в Челябинск: | 3180 руб. | ![]() | |
| в Астрахань: | 3170 руб. | ![]() | |
| в Хельсинки: | 2352 руб. | ![]() | |
Особенности тарифа:
Указанная стоимость авиабилетов может измениться в связи с колебанием курса обмена валют, используемого при расчете такс либо тарифа.
Количество мест по данным тарифам ограничено. На момент обращения места могут быть доступны не на все рейсы и не на все даты.
В Гавану из регионов по специальным тарифам Аэрофлота.
Период продажи авиабилетов: с 2014-09-16 по 2014-09-30
Даты вылета рейсов: с 2014-10-21 по 2015-03-28
Даты вылета рейсов: с 2014-10-21 по 2015-03-28
С 16го по 30е сентября действуют специальные тарифы компании Аэрофлот на авиабилеты в Гавану из российских регионов. Авиабилеты по 20-ти направлениям на Кубу можно приобрести по тарифам 41440 и 43840 рублей, в зависимости от пункта вылета, цена в обе стороны, сборы включены. Билеты предлагаются на рейсы, выполняемые с 21го октября 2014 по 28е марта 2015, исключая периоды новогодних праздников и дни с 5го по 10е марта 2015.
из Анапы | |||
| туда-обратно | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Астрахани | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Волгограда | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Екатеринбурга | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Казани | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Калининграда | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Краснодара | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Минеральных Вод | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Нижневартовска | |||
| в Гавану: | 43840 руб. | ![]() | |
из Нижнего Новгорода | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Омска | |||
| в Гавану: | 43840 руб. | ![]() | |
из Перми | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Ростова-на-Дону | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Самары | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Сочи | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Сургута | |||
| в Гавану: | 43840 руб. | ![]() | |
из Томска | |||
| в Гавану: | 43840 руб. | ![]() | |
из Тюмени | |||
| в Гавану: | 43840 руб. | ![]() | |
из Уфы | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
из Челябинска | |||
| в Гавану: | 41440 руб. | ![]() | |
Особенности тарифа:
Ограничения по дням недели: без ограничений, кроме 20.12.2014-12.01.2015; 05.03.2014-10.03.2015.
Дата последнего возврата: 28.03.2014.
Ограничения по рейсам: SU.
Минимальный/максимальный срок пребывания в пункте назначения: Ближайшее воскресенье или 2 дня/165 дней.
Билет должен быть оформлен в течение 24 часов после бронирования.
Класс бронирования N.
Акция SAS - в Стокгольм за 2697 рублей, со сборами.
Период продажи авиабилетов: с 2014-09-30 по 2014-10-15
Даты вылета рейсов: с 2014-10-15 по 2015-03-31
Даты вылета рейсов: с 2014-10-15 по 2015-03-31
Авиакомпания SAS предлагает очень дешевые билеты в Стокгольм. Стоимость перелета из Москвы или Санкт-Петербурга всего 2697 рублей, в одну сторону, со сборами. Бронирование с 30го сентября текущего года, вылеты с 15го октября 2014 по 31е марта 2015. Количество билетов по указанному тарифу будет ограничено.
из Москвы | |||
| в одну сторону | |||
| в Стокгольм: | 2697 руб. | ![]() | |
из Санкт-Петербурга | |||
| в Стокгольм: | 2697 руб. | ![]() | |
Особенности тарифа:
Количество мест ограничено.
Авиакомпания оставляет за собой право отмены тарифа или изменения без уведомления в любое время.
Акция Alitalia: Москва - Милан за 14854 рубля, все включено!
Период продажи авиабилетов: с 2014-09-10 по 2014-09-11
Даты вылета рейсов: с 2014-10-01 по 2015-03-31
Даты вылета рейсов: с 2014-10-01 по 2015-03-31
Компания Alitalia предлагает своим пассажирам недорогие авиабилеты на рейсы Москва - Милан. Минимальная стоимость перелета на направлении составляет 14854 рубля, туда-обратно, сборы включены. Забронировать билеты по данному тарифу возможно до 11го сентября включительно, вылеты с 1го октября 2014 по 31е марта 2015, без ограничений. Наличие мест по самому низкому тарифу ограничено.
из Москвы | |||
| туда-обратно | |||
| в Милан: | 14854 руб. | ![]() | |
Особенности тарифа:
Минимальное пребывание: 3 дня или ночь с субботы на воскресение.
Максимальное пребывание: 1 месяц.
Изменения, возврат билета не допускаются.
Количество мест ограничено.
Компания имеет право вносить изменения.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- следующая ›
- последняя »

